Aller au contenu

Ricco


Pascal DELRIVIÈRE

Messages recommandés

Sans rentrer dans les détails concernant Mayo je relève ce qui suit :

- Son ascension du Ventoux et son D.L 2004 nettement supérieurs à ses autres performances au cours de sa carrière.

- Contrôlé positif à l'EPO l'année suivante alors qu'il était un poil en dessous niveau perf.

- L'ensemble de sa carrière

- Le fait que pour monter le Ventoux en 55'51" il faut être 2-3% au-dessus du niveau de Bernard Hinault - Greg LeMond - Eddy Merckx (les plus doués de l'après-guerre et c'est un admirateur inconditionnel d'Anquetil qui parle). Il ne fait aucun doute dans mon esprit que dans la période 2000-2005 un cycliste qui aurait eu un VO2 max autour de 95 ml/mn.kg n'aurait pas manquer de s'en vanter dans les média pour que tout le monde comprenne bien qu'il n'a pas besoin de se doper pour être à la lutte avec les meilleurs.

Indurain a commis l'imprudence au début de l'EPO (91-93) de donner son VO2 max comme étant 88 ml/mn.kg, ce qui bien sûr était déjà gonflé par un peu d'EPO. Il a fait mieux/pire par la suite. Heureusement pour lui, dans les années 90 peu de personnes dans le milieu du cyclisme comprenaient ce que signifie un tel VO2 max, inouï pour un cycliste de 80 kg, c-a-d qu'il s'agit d'un extra-terrestre ou qu'il est gonflé aux hormones 😃.

Par la suite pratiquement personne n'a plus communiqué sur son VO2 max sauf par ex. Bassons (85-86).

  Pantani annonçant 100 ml 😃, ça aurait fait mauvais genre, il se contentait de dire 82 ml 🙄 sur sa fiche.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et puis n'oublions pas que, d'après les coureurs eux-mêmes, l'effet entrainant de l'EPO était tel qu'ils faisaient presque de meilleurs temps dans l'Alpe après un parcours de Marmotte que sur une montée sèche !!!! mdr quand même

Je n'ai pas vu le CLM de Mayo en 2004, donc pour ma part les deux images les plus folles qu'il me reste en me retourant sur les années 90-2000 c'est :

-Pantani en 42-17 dans l'Alpe en 95-97 presque à freiner dans les virages après avoir sprinté pour sortir du peloton au pied (passages à 12-13%)

-Riis jouant avec Indurain et les autres dans Hautacam sur la plaque! Sauf erreur de ma part je crois que ce jour-là il a mis deux minutes au temps d'Armstrong en 2000 (tout en faisant des "marche-arrêt" lol) et 3-4 min à Piepoli 2008 ; quand on se rappelle l'ascension qu'avait réalisée Lance (Pantani secouant la tête au pied comme pour dire : "incroyable il me fait péter dans un passage à 12% alors que j'en ai bien la marmite", 4 minutes de retard pour Ullrich, Otchoa presque repris, la route qui défile de manière impressionnante quand on connait la difficulté d'Hautacam,...)

Et je crois que les watts confirment l'impression visuelle : je crois que ce doit être la perf la plus inhumaine de l'histoire vous pensez pas ? ;-)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Mayo tient ce record avec la preparation de cette periode.Si Ricco tente ce record, il devra être bien "préparé", sinon il ne le battra pas. Alors avec l'epo, ou un nouveau procédé, moi je m'en fous. Mais s'il le tentait , je voudrais bien le suivre pour rever qu'on peut monter a cette vitesse ce géant vicieux.

Pour Bassons quel dommage!!!!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Riis jouant avec Indurain et les autres dans Hautacam sur la plaque! Sauf erreur de ma part je crois que ce jour-là il a mis deux minutes au temps d'Armstrong en 2000 (tout en faisant des "marche-arrêt" lol) et 3-4 min à Piepoli 2008 ; quand on se rappelle l'ascension qu'avait réalisée Lance (Pantani secouant la tête au pied comme pour dire : "incroyable il me fait péter dans un passage à 12% alors que j'en ai bien la marmite", 4 minutes de retard pour Ullrich, Otchoa presque repris, la route qui défile de manière impressionnante quand on connait la difficulté d'Hautacam,...)

1.     TOUR DE FRANCE, last ~13.33 km (START: Longitude 0° 04' 07.1" W, Latitude 43° 00' 09.5" N. FINISH: Longitude 0° 00' 37.0" W, Latitude 42° 58' 30.0" N)

-1. Bjarne Riis --------- DEN | 34:40 | 1996
-2. Luc Leblanc --------- FRA | 35:19 | 1994
-3. Miguel Indurain ----- ESP | 35:21 | 1994
-4. Richard Virenque ---- FRA | 35:29 | 1996
-5. Laurent Dufaux ------ SUI | 35:29 | 1996
-6. Luc Leblanc --------- FRA | 35:34 | 1996
-7. Leonardo Piepoli ---- ITA | 35:37 | 1996
-8. Marco Pantani ------- ITA | 35:37 | 1994
-9. Tony Rominger ------- SUI | 36:14 | 1996
10. Jan Ullrich --------- GER | 36:14 | 1996

11. Piotr Ugrumov -------
RUS | 36:14 | 1996
12. Richard Virenque ---- FRA | 36:15 | 1994
13. Armand de las Cuevas- FRA | 36:17 | 1994
14. Lance Armstrong ----- USA | 36:20 | 2000
15. Laurent Brochard ---- FRA | 36:21 | 1996
16. Fernando Escartin --- ESP | 36:26 | 1996
17. Abraham Olano -------
ESP | 36:26 | 1996
18. Pavel Tonkov -------- RUS | 36:45 | 1994
19. Piotr Ugrumov ------- RUS | 36:45 | 1994
20. Enrico Zaina -------- ITA | 36:55 | 1994

21. Roberto Conti ------- ITA | 37:05 | 1994
22. Miguel Indurain ----- ESP | 37:08 | 1996
23. Laudelino Cubino ---- ESP | 37:09 | 1994
24. Alex Zülle ---------- SUI | 37:11 | 1994
25. Vladimir Poulnikov -- UKR | 37:11 | 1994
26. Nelson Rodriguez ---- COL | 37:24 | 1994
27. Leonardo Piepoli ---- ITA | 37:32 | 2008
28. Juan Jose Cobo ------
ESP | 37:32 | 2008
29. Evgeni Berzin ------- RUS | 37:39 | 1996
30. Oscar Pellicioli ---- ITA | 37:40 | 1994

31. Bjarne Riis --------- DEN | 37:40 | 1994
32. Tony Rominger ------- SUI | 37:40 | 1994
33. Udo Bölts ----------- GER | 37:40 | 1994
34. Pascal Lino --------- FRA | 37:50 | 1994
35. Jean-Francois Bernard FRA | 37:54 | 1994
36. Oliverio Rincon ----- COL | 37:54 | 1994
37. Abraham Olano ------- ESP | 37:54 | 1994
38. Frank Schleck ------- LUX | 38:00 | 2008
39. Peter Luttenberger -- AUT | 38:01 | 1996
40. Patrick Jonker ------ AUS | 38:13 | 1996

41. Manuel Fernandez ----
ESP | 38:16 | 1996
42. Bernhard Kohl ------- AUT | 38:38 | 2008
43. Giorgio Furlan ------ ITA | 38:40 | 1994
44. Christophe Moreau --- FRA | 38:43 | 2000
45. Alberto Elli -------- ITA | 38:47 | 1994
46. Franco Vona --------- ITA | 38:47 | 1994
47. Bo Hamburger -------- DEN | 38:50 | 1996
48. Alberto Elli -------- ITA | 38:51 | 1996
49. Laurent Madouas -----
FRA | 38:55 | 1996
50. Jose Maria Jimenez -- ESP | 38:59 | 2000

 


51. Angel Camargo ------- COL | 39:03 | 1994
52. Gerd Audehm --------- GER | 39:03 | 1994
53. Laurent Dufaux ------ SUI | 39:03 | 1994
54. Thomas Davy --------- FRA | 39:03 | 1994
55. Hernan Buenahora ---- COL | 39:03 | 1994
56. Jim van de Laer ----- BEL | 39:03 | 1994
57. Alvaro Mejia -------- COL | 39:10 | 1994
58. Ronan Pensec -------- FRA | 39:10 | 1994
59. Valentino Fois ------ ITA | 39:11 | 1996
60. Arsenio Gonzalez ----
ESP | 39:19 | 1996

61. Andrea Peron -------- ITA | 39:22 | 1994
62. Alex Zülle ---------- SUI | 39:25 | 2000
63. Kurt van de Wouwer -- BEL | 39:33 | 2000
64. Vladimir Efimkin ---- RUS | 39:37 | 2008
65. Jan Ullrich --------- GER | 39:39 | 2000
66. Federico Echave ----- ESP | 39:39 | 1994
67. Serguei Outschakov -- UKR | 39:39 | 1994
68. Federico Munoz ------ ESP | 39:39 | 1994
69. Richard Virenque ---- FRA | 39:43 | 2000
70. Manuel Beltran ------ ESP | 39:43 | 2000

71. Fernando Escartin --- ESP | 39:48 | 2000
72. Roberto Heras ------- ESP | 39:48 | 2000
73. Riccardo Ricco ------ ITA | 39:49 | 2008
74. Carlos Sastre ------- ESP | 39:49 | 2008
75. Cadel Evans --------- AUS | 39:49 | 2008
76. Denis Menchov ------- RUS | 39:49 | 2008
77. Christian Vandevelde-
USA | 39:49 | 2008
78. Michele Bartoli ----- ITA | 39:56 | 2000
79. Gianluca Bortolami -- ITA | 39:58 | 1994
80. Beat Zberg ---------- SUI | 39:58 | 1994

81. Paolo Lanfranchi ---- ITA | 39:58 | 1994
82. Roberto Torres ------ ESP | 39:58 | 1994
83. Eric Caritoux ------- FRA | 39:58 | 1994
84. Bruno Cenghialta ---- ITA | 39:58 | 1994
85. Eddy Seigneur ------- FRA | 39:58 | 1994
86. Moises Duenas ------- ESP | 39:59 | 2008
87. Udo Bölts ----------- GER | 40:04 | 1996
88. Federico Echave -----
ESP | 40:04 | 1996
89. Fernando Escartin --- ESP | 40:09 | 1994
90. Stefano Cattai ------ ITA | 40:14 | 1996

91. Viatcheslav Ekimov -- RUS | 40:14 | 1994
92. Stephane Goubert ---- FRA | 40:21 | 2008
93. Erik Breukink ------- NED | 40:27 | 1994
94. Ramon Gonzalez ------ ESP | 40:27 | 1994
95. Charly Mottet ------- FRA | 40:27 | 1994
96. Geert Verheyen ------ BEL | 40:30 | 2000
97. Dariusz Baranowski -- POL | 40:30 | 2000
98. Angel Casero -------- ESP | 40:30 | 2000
99. Gianni Bugno -------- ITA | 40:37 | 1994
100. Jesper Skibby ------ DEN | 40:39 | 1994

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

En fait les 500 watts, sur la route, c'est pendant 1 heure qu'il les tenait.

Mais avant l'EPO, Eddy Merckx, à Cologne, c'est 455 watts qu'il a tenu EN LABO pendant une heure!!!

Et l'Eddy ne faisait "que" 73 kg, pas 80 (ou bien plus pour Indurain au milieu des années 80)

Autrement dit, à armes égales, c-à-d Indurain sans Padilla , tout grand qu'il fut, n'aurait pas existé face à Eddy Merckx (que je n'ai vu courir qu'une seule fois je crois, en 1974 à Montréal, j'avais fait 12 h de route pour y aller, et dont je ne pouvais être qu'un admirateur lointain car coupé du vélo européen par la distance et ma vie de l'époque)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

De rien 😄

Je me contente de suivre ammattipyoraily qui tweete sous vetooo et archive les temps d'ascension des cols..

Aucune idée qui il est. J'imagine un finlandais cloué au lit qui utilise cela comme exutoire.

Hautacam : le temps de Luc Leblanc montre l'effet fulgurant de l'EPO la 1ère année que les gars s'y mettent (lui venait de la cortisone dont il a bcp abusé, on voit la différence 93->94). Même chose pour Jalabert : en 1995 quand il passe lui aussi à l'EPO il devient inarrêtable.

Mais Riis ne se contentait pas d'EPO, il se faisait en plus des transfusions et c'était le dopage sans frontières contrairement aux Padilla, Rijckaert qui essayaient de limiter leurs coureurs à 54%.

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bernard où est le temps de Leblanc en 1993 ? Je le vois pas, ça voudrait dire qu'avec l'EPO il gagne 5 minutes minimum ???

Dans les années 90 les puissances développées étaient supérieures à celles des années 2000. pas de contrôle sur l'EPO et aucun taux d'hématocrite maximum autorisé!

Pour preuve je crois qu'Armstrong 2004 en CLM dans l'Alpe ne doit pas faire mieux ou beaucoup mieux que des Virenque, Indurain, Riis, Ullrich entre 94 et 97 après plusieurs cols, et il reste loin de Pantani

http://www.endurance-sport-performance.com/lire/blog-actu-performance-5/quelques-performances-de-l-alpes-d-huez-35.html

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pas d'Hautacam en 93, faut regarder d'autres ascensions.

De ce point de vue l'Alpe d'Huez est intéressante parce que souvent au programme et souvent (pas toujours) quand il y a un enjeu pour la victoire finale. Donc presque toujours les gars la monte à bloc, que ce soit après un seul col facile (Ornon), ou une grande étape de montagne..

ALPE D?HUEZ

Note : les temps de 1991 sont faux, il faut ajouter environ 45" voir note de l'auteur à ce sujet, en anglais)

On voit qu'en 1991, sans EPO, Leblanc (39'46" + 45" = 40'31") monte aussi vite qu'Indurain avec EPO.

1.     _ 1. Marco Pantani _______ ITA | 36:50 | 1995
__ 4. Lance Armstrong _____ USA | 37:36 | 2004
_ 5. Jan Ullrich _________ GER | 37:42 | 1997
_ 6. Lance Armstrong _____ USA | 38:05 | 2001
_ 7. Miguel Indurain _____ ESP | 38:14 | 1995
_ 8. Alex Zülle __________ SUI | 38:14 | 1995
_ 9. Bjarne Riis _________ DEN | 38:16 | 1995
_10. Richard Virenque ____ FRA | 38:22 | 1997

_11. Floyd Landis ________ USA | 38:36 | 2006
_12. Andreas Klöden ______ GER | 38:36 | 2006
_13. Jan Ullrich _________ GER | 38:40 | 2004
_14. Laurent Madouas _____ FRA | 38:44 | 1995
_15. Richard Virenque ____ FRA | 38:55 | 1994
_16. Carlos Sastre _______ ESP | 39:01 | 2006
_17. Iban Mayo ___________ ESP | 39:09 | 2003
_18. Andreas Klöden ______ GER | 39:12 | 2004
_19. Jose Azevedo ________ POR | 39:14 | 2004
_20. Levi Leipheimer _____ USA | 39:15 | 2006

_21. Francesco Casagrande_ ITA | 39:22 | 1997
_22. Bjarne Riis _________ DEN | 39:23 | 1997
_23. Miguel Indurain _____ ESP | 39:30 | 1994
_24. Luc Leblanc _________ FRA | 39:30 | 1994
_25. Carlos Sastre _______ ESP | 39:32 | 2008
_26. Vladimir Poulnikov __ UKR | 39:37 | 1994
_27. Giuseppe Guerini ____ ITA | 39:40 | 2004
_28. Santos Gonzalez _____ ESP | 39:41 | 2004
_29. Vladimir Karpets ____ RUS | 39:41 | 2004
_30. Gianni Bugno ________ ITA | 39:44 | 1991

_31. Fernando Escartin ___ ESP | 39:45 | 1995
_32. Miguel Indurain _____ ESP | 39:45 | 1991
_33. Luc Leblanc _________ FRA | 39:46 | 1991
_34. Denis Menchov _______ RUS | 39:47 | 2006
_35. Michael Rasmussen ___ DEN | 39:47 | 2006
_36. Pietro Caucchioli ___ ITA | 39:47 | 2006
_37. Nairo Quintana ______ COL | 39:50 | 2013
_38. Claudio Chiappucci __ ITA | 39:52 | 1995
_39. Paolo Lanfranchi ____ ITA | 39:52 | 1995
_40. Joaquim Rodriguez ___ ESP | 39:53 | 2013

_41. Beat Zberg __________ SUI | 39:54 | 1997
_42. Udo Bölts ___________ GER | 39:54 | 1997
_43. Roberto Conti _______ ITA | 39:54 | 1997
_44. Laurent Madouas _____ FRA | 39:54 | 1997
_45. David Moncoutie _____ FRA | 39:56 | 2004
_46. Carlos Sastre _______ ESP | 39:57 | 2004
_47. Ivan Basso __________ ITA | 39:58 | 2004
_48. Stephane Goubert ____ FRA | 39:58 | 2004
_49. Tony Rominger _______ SUI | 39:58 | 1995

Possible error: +/- 5 sec.
Alpe d'Huez 1991: The climbing times may be 45 seconds slower (two different sources).

____13.8 km, 8.11 %, 1119 m

_50. Pavel Tonkov ________ RUS | 40:01 | 1995
_51. Piotr Ugrumov _______ LAT | 40:01 | 1994
_52. Alex Zülle __________ SUI | 40:01 | 1994
_53. Jan Ullrich _________ GER | 40:04 | 2001
_54. Michael Rogers ______ AUS | 40:07 | 2004
_55. Laurent Jalabert ____ FRA | 40:10 | 1995
_56. Joseba Beloki _______ ESP | 40:14 | 2001
_57. Oscar Pereiro _______ ESP | 40:15 | 2006
_58. Michael Rogers ______ AUS | 40:15 | 2006
_59. Cadel Evans _________ AUS | 40:15 | 2006
_60. Ivan Parra __________ COL | 40:15 | 2006

_61. Laurent Jalabert ____ FRA | 40:17 | 1997
_62. Marco Fincato _______ ITA | 40:17 | 1997
_63. Roberto Conti _______ ITA | 40:19 | 1994
_64. Jean-Francois Bernard FRA | 40:19 | 1991
_65. Abraham Olano _______ ESP | 40:20 | 1997
_66. Orlando Rodrigues ___ POR | 40:25 | 1997
_67. Marcos Serrano ______ ESP | 40:27 | 2004
_68. Claudio Chiappucci __ ITA | 40:27 | 1991
_69. Pedro Delgado _______ ESP | 40:29 | 1991
_70. Cyril Dessel ________ FRA | 40:30 | 2006

_71. Haimar Zubeldia _____ ESP | 40:30 | 2006
_72. Oscar Pereiro _______ ESP | 40:32 | 2004
_73. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:33 | 2006
_74. Richard Virenque ____ FRA | 40:34 | 1995
_75. Ivan Gotti __________ ITA | 40:34 | 1995
_76. Christophe Moreau ___ FRA | 40:35 | 2001
_77. Jose E. Gutierrez_____ESP | 40:40 | 2004
_78. Manuel Beltran ______ ESP | 40:41 | 1997
_79. Oscar Pellicioli ____ ITA | 40:43 | 1994
_80. Pascal Lino _________ FRA | 40:43 | 1994

_81. Fernando Escartin ___ ESP | 40:43 | 1994
_82. Armand de las Cuevas_ FRA | 40:43 | 1994
_83. Georg Totschnig _____ AUT | 40:45 | 2004
_84. Frank Schleck _______ LUX | 40:46 | 2006
_85. Sandy Casar _________ FRA | 40:49 | 2004
_86. Gilberto Simoni _____ ITA | 40:50 | 2006
_87. Johan Bruyneel ______ BEL | 40:52 | 1995
_88. Steven Rooks ________ NED | 40:52 | 1991
_89. Thierry Claveyrolat _ FRA | 40:52 | 1991
_90. Alexandre Vinokourov_ KAZ | 40:54 | 2003

_91. Richie Porte ________ AUS | 40:56 | 2013
_92. Chris Froome ________ GBR | 40:56 | 2013
_93. Floyd Landis ________ USA | 40:56 | 2004
_94. Laurent Fignon ______ FRA | 40:56 | 1991
_95. Damiano Cunego ______ ITA | 40:57 | 2006
_96. Mikel Astarloza _____ ESP | 40:57 | 2004
_97. Juan Miguel Mercado _ ESP | 40:57 | 2004
_98. Alvero Mejia ________ COL | 40:57 | 1991
_99. Oscar Sevilla _______ ESP | 40:59 | 2001
100. Alejandro Valverde __ ESP | 41:00 | 2013

101. Christophe Moreau ___ FRA | 41:00 | 2004
102. Gilberto Simoni _____ ITA | 41:03 | 2004
103. Francisco Mancebo ___ ESP | 41:08 | 2004
104. Fernando Escartin ___ ESP | 41:09 | 1997
105. Giuseppe Guerini ____ ITA | 41:10 | 1999
106. Axel Merckx _________ BEL | 41:13 | 2004
107. Sylvain Chavanel ____ FRA | 41:13 | 2004
108. Christophe Moreau ___ FRA | 41:14 | 2006
109. Tadej Valjavec ______ SLO | 41:14 | 2006
110. Davide Rebellin _____ ITA | 41:20 | 1997

111. Lance Armstrong _____ USA | 41:21 | 2003
112. Francisco Mancebo ___ ESP | 41:21 | 2003
113. Haimar Zubeldia _____ ESP | 41:21 | 2003
114. Joseba Beloki _______ ESP | 41:21 | 2003
115. Tyler Hamilton ______ USA | 41:21 | 2003
116. Ivan Basso __________ ITA | 41:21 | 2003
117. Roberto Laiseka _____ ESP | 41:21 | 2003
118. Bjarne Riis _________ DEN | 41:21 | 1994
119. Gerd Audehm _________ GER | 41:21 | 1994
120. Thomas Davy _________ FRA | 41:21 | 1994

121. Patrick Jonker ______ AUS | 41:22 | 1997
122. Jean-Cyril Robin ____ FRA | 41:22 | 1997
123. Jose Maria Jimenez __ ESP | 41:22 | 1997
124. Peter Luttenberger __ AUT | 41:22 | 1997
125. Bobby Julich ________ USA | 41:22 | 1997
126. Michele Scarponi ____ ITA | 41:23 | 2004
127. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:24 | 2011
128. Pascal Herve ________ FRA | 41:25 | 1994
129. Oscar Camenzind _____ SUI | 41:26 | 1997
130. Javier P. Rodriguez _ ESP | 41:26 | 1997

131. Pietro Caucchioli ___ ITA | 41:27 | 2004
132. Pavel Tonkov ________ RUS | 41:31 | 1999
133. Alberto Contador ____ ESP | 41:33 | 2011
134. Samuel Sanchez ______ ESP | 41:35 | 2008
135. Andy Schleck ________ LUX | 41:35 | 2008
136. Fernando Escartin ___ ESP | 41:35 | 1999
137. Alex Zülle __________ SUI | 41:35 | 1999
138. Lance Armstrong _____ USA | 41:35 | 1999
139. Richard Virenque ____ FRA | 41:35 | 1999
140. Laurent Dufaux ______ SUI | 41:35 | 1999

141. Kurt van de Wouwer __ BEL | 41:35 | 1999
142. Ludovic Martin ______ FRA | 41:37 | 2004
143. Laurent Brochard ____ FRA | 41:38 | 2004
144. David Etxebarria ____ ESP | 41:39 | 2004
145. Santiago Perez ______ ESP | 41:41 | 2004
146. Levi Leipheimer _____ USA | 41:42 | 2004
147. Manuel Beltran ______ EPS | 41:42 | 1999
148. Uwe Ampler __________ GER | 41:42 | 1991
149. Charly Mottet _______ FRA | 41:42 | 1991
150. Gert-Jan Theunisse __ NED | 41:42 | 1991


151. Greg LeMond _________ USA | 41:42 | 1991
152. Benjamin Noval ______ ESP | 41:44 | 2004
153. Gerard Rue __________ FRA | 41:44 | 1991
154. Alejandro Valverde __ ESP | 41:45 | 2008
155. Frank Schleck _______ LUX | 41:45 | 2008
156. Andrew Hampsten _____ USA | 41:45 | 1991
157. Vladimir Efimkin ____ RUS | 41:47 | 2008
158. Cadel Evans _________ AUS | 41:47 | 2008
159. Denis Menchov _______ RUS | 41:47 | 2008
160. Christian Vandevelde_ USA | 41:47 | 2008

161. Bernhard Kohl _______ AUT | 41:47 | 2008
162. Anthony Charteau ____ FRA | 41:48 | 2004
163. Laudelino Cubino ____ ESP | 41:48 | 1995
164. Pierrick Fedrigo ____ FRA | 41:49 | 2004
165. Luis Herrera ________ COL | 41:50 | 1987
166. Yuriy Krivtsov ______ UKR | 41:53 | 2004
167. Stefano Garzelli ____ ITA | 41:56 | 2006
168. Laurent Fignon ______ FRA | 41:56 | 1987
169. Yaroslav Popovych ___ UKR | 41:57 | 2006
170. Michael Boogerd _____ NED | 41:57 | 2006

171. Richard Virenque ____ FRA | 41:57 | 2004
172. Marius Sabaliauskas _ LTU | 41:57 | 2004
173. Marzio Bruseghin ____ ITA | 41:58 | 2004
174. Kim Kirchen _________ LUX | 41:59 | 2004
175. Carlos Contreras ____ COL | 41:59 | 1999
176. Ruben Lobato ________ ESP | 42:00 | 2006
177. Pierre Rolland ______ FRA | 42:02 | 2011
178. Sylvain Chavanel ____ FRA | 42:04 | 2006
179. Kevin Livingston ____ USA | 42:04 | 1997
180. Oscar Sevilla _______ ESP | 42:05 | 2004

181. Francisco Mancebo ___ ESP | 42:06 | 2001
182. Igor G. de Galdeano _ ESP | 42:06 | 2001
183. Roberto Laiseka _____ ESP | 42:06 | 2001
184. Peter Velits ________ SVK | 42:07 | 2011
185. Cadel Evans _________ AUS | 42:07 | 2011
186. Thomas de Gendt _____ BEL | 42:07 | 2011
187. Damiano Cunego ______ ITA | 42:07 | 2011
188. Frank Schleck _______ LUX | 42:07 | 2011
189. Andy Schleck ________ LUX | 42:07 | 2011
190. Abelardo Rondon _____ COL | 42:08 | 1991

191. Santiago Botero _____ COL | 42:11 | 2004
192. Leonardo Piepoli ____ ITA | 42:12 | 2001
193. Ronan Pensec ________ FRA | 42:12 | 1991
194. Eddy Mazzoleni ______ ITA | 42:14 | 2006
195. Thierry Bourguignon _ FRA | 42:14 | 1997
196. Jerome Pineau _______ FRA | 42:15 | 2004
197. Pedro Delgado _______ ESP | 42:15 | 1987
198. Pedro Delgado _______ ESP | 42:15 | 1989
199. Laurent Fignon ______ FRA | 42:15 | 1989
200. Bobby Julich ________ USA | 42:16 | 2004

 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai regardé la vidéo de 97. Marco n'a même pas besoin d'attaquer, il se met au train à 25 en relançant à plus de 30-35 dans les virages "plats" et ça suffit! facile le vélo mdr

C'est vrai qu'à côté Roland en 2011 et même Quintana Froome cette année ressemblent à des cyclos ;-)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

T'en penses quoi Jean Dupont,

qu'il faudrait accorder toute la place aux doutes systématiques sur les chronos exprimés par un JG qui ne mesure jamais rien plutôt que d'en laisser un peu aux mesures systématiques d'un finlandais qui soumet ses observations à la critique de toute la planète vélo depuis l'Europe du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud et de la californie à l'Australie?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Va discuter le bout de gras sur leur forum 

http://www.fillarifoorumi.fi/forum/showthread.php?38129-Ammattilaispy%F6r%E4ilij%F6iden-nousutietoja-%28aika-km-h-VAM-W-W-kg-etc-%29&p=2041608#post2041608

ou sur les multiples forums à travers le monde qui reprennent leurs mesures.

ça ne sert à rien d'essayer de me contredire, personnellement j'ai constaté que mes mesures personnelles ou celles de Portoleau  étaient toujours en accord avec les leurs, ça me suffit largement comme preuve de leur sérieux.

Ce que Joachim le Hun peut en dire je m'en torche le 

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Les temps pour 2000 ne sont pas tous indiqués, c'est juste incomplet

1 Javier Otxoa (Spa) Kelme-Costa Blanca 6.09.32 (33.29 km/h)2 Lance Armstrong (USA) US Postal Service 0.423 José Maria Jimenez (Spa) Banesto 1.134 Richard Virenque (Fra) Team Polti 1.575 Manuel Beltran (Spa) Mapei-Quick Step6 Fernando Escartin (Spa) Kelme-Costa Blanca 2.027 Roberto Heras (Spa) Kelme-Costa Blanca8 Christophe Moreau (Fra) Festina 3.059 Joseba Beloki (Spa) Festina 3.3510 Alex Zulle (Swi) Banesto 3.4711 Francisco Mancebo (Spa) Banesto12 Kurt Van De Wouwer (Bel) Lotto-Adecco 3.5513 Jan Ullrich (Ger) Team Deutsche Telekom 4.0114 Michele Bartoli (Ita) Mapei-Quick Step 4.1815 Geert Verheyen (Bel) Lotto-Adecco 4.5216 Dariusz Baranowski (Pol) Banesto17 Angel Casero (Spa) Festina18 Michaël Boogerd (Ned) Rabobank 5.1419 Peter Luttenberger (Aut) O.N.C.E.-Deutsche Bank20 Daniele Nardello (Ita) Mapei-Quick Step 5.4421 Marco Pantani (Ita) Mercatone Uno-Albacom 5.52Marie Blanque et Aubisque avant Hautacam
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Hautacam est tout simplement une montée "récente" dans l'Histoire du TdF. Montée peut-être la première fois en 94, la seconde en 96, la troisième en 2000. En 2000, les conditions étaient particulièrement exécrables toute l'étape (pluie et froid). Cependant, il ne fait aucun doute, mais absolument aucun, que les coureurs de 94 à 98 étaient des extra-terrestres, sans aucun contrôle, et que par la suite, même si les pratiques de fond ont perduré, il y a eu une certaine limitation "de vitesse" instaurée par la nécessité de passer au travers des contrôles sanguins, urinaires (l'epo détectable dès 2001 par voie urinaire), et plus tard par le passeport biologique (sans doute contournable d'une certaine manière). La différence Joachim, ce sont les micro-doses, à la place des litrons d'oxygène artificiel. 

Quant au bonnes vieilles transfusions, elles étaient déjà au goût du jour au début des années 70, ou au milieu des années 80 (on soupçonne l'équipe des JO de cyclisme américaine d'y avoir eu recours).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bernard moi aussi j ai la k7 du tour 98 et en grand adorateur de pantani je la regarde souvent , rien a secouer du barnum que c etait a l epoque ! Est ce que les français refusent de regarder les rediffusions de la coupe du monde 98 de football ? je ne pense pas et dans le genre grand cirque , je ne pense pas trouver mieux ,amicalement .

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites





×
×
  • Créer...